doprava
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 102020143 | pneuservisné služby | KPM Invest s r.o. Marcheggská 38 900 31 Stupava | 51043742 | 36,00€ | 18.01.2021 | |
Faktúry | 202100170 | kancelárske potreby | Magic Print s r.o. Rovniakova 15 851 02 Bratislava | 36617661 | 58,77€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 0141074117 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1435,10€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 200914 | služby | MJM TRANS s r.o. Marcheggská 38 900 31 Stupava | 36724203 | 622,50€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 210018 | vrecia na odpad | TRADE PACK s r.o. Kollárova 5 921 01 Piešťany | 46848509 | 813,30€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 2200083964 | plyn | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 215,02€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 2200083965 | plyn | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Stupava | 46113177 | - 83,58€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 20120539 | zneškodnenie odpadu | INTA s r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín | 34129863 | 15,00€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 1200019142 | prenájom CO fliaš | SIAD Slovakia s r.o. Rožňavská 17 831 04 Bratislava | 35746343 | 407,70€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 20200432 | právne služby | Nosko&Partners s r.o. Zámocká 14 811 01 Bratislava | 36860107 | 112,50€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 2021003 | služby | Jozef Gerthofer Kvetná 35 900 51 Zohor | 11695722 | 372,00€ | 15.01.2021 | |
Objednávky | 11012021 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 1424,00€ | 13.01.2021 | |
Faktúry | 1430625986 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 465,88€ | 13.01.2021 | |
Faktúry | 21010009 | služby | Bohuslav Blecha - Bobo Bratislavská 37 841 06 Bratislava | 37028961 | 90,00€ | 13.01.2021 | |
Faktúry | 2591010460 | mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 47,56€ | 13.01.2021 | |
Faktúry | 210110196 | reprezentačné | Pretože TRIPSY s r.o. Sliačska 1E 831 02 Bratislava | 52724077 | 31,20€ | 13.01.2021 | |
Faktúry | 32115/2021 | tlačivá | PSDOMOV s r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina | 51108178 | 63,60€ | 13.01.2021 | |
Zmluvy | tz20210105ez1 | Licenčná zmluva | TOPSET Solutions s r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | € | 12.01.2021 | |
Faktúry | 1020210015 | GDPR | i-Secure s r.o. Drobného 23 841 01 Bratislava | 50176382 | 150,00€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 1032100073 | hygiena 01 | Activa Slovakia s r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 97,90€ | 11.01.2021 | |
07.06.2018