výmena CO2 fľaše
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 21000565 | reprezentačné | Delikomat Slovensko s r.o. Cementárenská 15 900 31 Stupava | 35766875 | 38,52€ | 27.01.2021 | |
Faktúry | 210063 | vrecia na odpad | TRADE PACK s r.o. Kollárova 5 921 01 Piešťany | 46848509 | 468,00€ | 27.01.2021 | |
Faktúry | 5255053027 | oprava vozidla | MAN Truck&Bus Slovakia s r.o. Rožňavská 24/A 821 04 Bratislava | 35733209 | 5455,12€ | 27.01.2021 | |
Faktúry | 3/2021 | dezinfekcia | GARANT DDD Gajary 1190 900 61 Gajary | 50465520 | 267,60€ | 27.01.2021 | |
Faktúry | 2210001 | splašky | Vodárne a kanalizácie Stupava s r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava | 50107461 | 585,00€ | 27.01.2021 | |
Zmluvy | 26012021 | Zmluva o poskytovaní služieb | Dolphin Central Europe s r.o. Nádražná 1958 900 28 Ivánka pri Dunaji | 50046586 | € | 26.01.2021 | |
Objednávky | 25012021 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 477,00€ | 25.01.2021 | |
Zmluvy | 1/2021 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Kordoš Pavel | | 35,00€ | 22.01.2021 | |
Faktúry | 10171 | Servis kamerový systém | Eltech - MP sr.o. Karloveská 30 841 05 Bratislava | 36685348 | 69,20€ | 21.01.2021 | |
Faktúry | 411021927 | poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 00151700 | 600,00€ | 21.01.2021 | |
Faktúry | 2101025 | IT program licencia | Trimel s r.o. J. Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319068 | 126,00€ | 21.01.2021 | |
Faktúry | 121006466 | stravné lístky | Up Slovensko s r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 31396674 | 2238,30€ | 21.01.2021 | |
Faktúry | 20210001 | materiál k opravám | Mgr.Imrich Mészárosz-MESI Dvorská cesta 8 940 01 Nové Zámky | 51736225 | 290,00€ | 21.01.2021 | |
Faktúry | 102020143 | pneuservisné služby | KPM Invest s r.o. Marcheggská 38 900 31 Stupava | 51043742 | 36,00€ | 18.01.2021 | |
Faktúry | 202100170 | kancelárske potreby | Magic Print s r.o. Rovniakova 15 851 02 Bratislava | 36617661 | 58,77€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 0141074117 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1435,10€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 200914 | služby | MJM TRANS s r.o. Marcheggská 38 900 31 Stupava | 36724203 | 622,50€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 210018 | vrecia na odpad | TRADE PACK s r.o. Kollárova 5 921 01 Piešťany | 46848509 | 813,30€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 2200083964 | plyn | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 215,02€ | 15.01.2021 | |
Faktúry | 2200083965 | plyn | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Stupava | 46113177 | - 83,58€ | 15.01.2021 | |
19.07.2018