Splašky
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 1032106161 | hygiena 04 | Activa Slovakia s r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 117,20€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 320215 | testy Covid19 | MEDUNI s r.o. 31 900 51 Jablonové | 50343955 | 175,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 0321036 | pneuservisné služby | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 30,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 0321037 | pneuservisné služby | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 30,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 0321038 | pneuservisné služby | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 15,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 0321042 | oprava vozidla | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 107,40€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 202101175 | materiál k opravám | Pema com sr.o. A.Sládkoviča 12 026 01 Dolný Kubín | 46095411 | 634,96€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 916303145 | pitný režim | Dolphin Central Europe s r.o. Nádražná 1958 900 28 Ivánka pri Dunaji | 50046586 | 36,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 202103336 | kopírka, nájom | Magic Print s r.o. Rovniakova 15 851 02 Bratislava | 36617661 | 41,64€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 4591466492 | PHM 03 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 | 4199,57€ | 09.04.2021 | |
Objednávky | 20210407 | mapy-web | TOPSET Solutions s r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 31681051 | 3300,00€ | 07.04.2021 | |
Objednávky | 07042021 | služby | SVIETELSKY Slovakia s r.o. Trnavská cesta 57 821 04 Bratislava | 00896225 | € | 07.04.2021 | |
Faktúry | 20210315 | BOZP | Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 154,00€ | 01.04.2021 | |
Faktúry | 2321210679 | oprava vozidla | Auto Lamač s.r.o. Hodonínska 13 841 03 Bratislava | 31327931 | 63,98€ | 01.04.2021 | |
Faktúry | 20210006 | strážna služba | GUARD EYE s r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava | 48074608 | 1869,70€ | 01.04.2021 | |
Faktúry | 20210008 | strážna služba | GUARD EYE s r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava | 48074608 | 2270,30€ | 01.04.2021 | |
Faktúry | 202102 | materiál k činnosti | Garostav, prev Agroservis Hviezdoslavova 74 900 31 Stupava | 17381410 | 143,00€ | 01.04.2021 | |
Faktúry | 1032105780 | potreby do kancelárie | Activa Slovakia s r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 53,53€ | 01.04.2021 | |
Faktúry | 202103001 | materiál k opravám | Vlastníci bytov Dlhá 6 Stupava Bajkalská 25 821 01 Bratislava | 36846007 | 105,00€ | 01.04.2021 | |
Faktúry | 230027706 | mobilné služby | RadioLAN s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava | 35892641 | 12,42€ | 01.04.2021 | |
24.08.2018