stravné 03/2019
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Objednávky | 09042021 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 1144,20€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 32210615 | materiál k opravám | LJ STAV s r.o. Malacká cesta 39 900 31 Stupava | 45258911 | 207,23€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1821101806 | Elektrina Rímska | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 404,44€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1821101808 | Elektrina Mierová | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 408,24€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1821101807 | Elektrina Dlhá | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 411,47€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 210537 | ND na náradie | HQ Tools s r.o. Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 36833622 | 294,47€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 926303717 | pitný režim | Dolphin Central Europe s r.o. Nádražná 1958 900 28 Ivánka pri Dunaji | 50046586 | 50,12€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1020210104 | GDPR | i-Secure s r.o. Drobného 23 841 01 Bratislava | 50176382 | 150,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1032106161 | hygiena 04 | Activa Slovakia s r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 117,20€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 320215 | testy Covid19 | MEDUNI s r.o. 31 900 51 Jablonové | 50343955 | 175,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 0321036 | pneuservisné služby | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 30,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 0321037 | pneuservisné služby | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 30,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 0321038 | pneuservisné služby | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 15,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 0321042 | oprava vozidla | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 107,40€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 202101175 | materiál k opravám | Pema com sr.o. A.Sládkoviča 12 026 01 Dolný Kubín | 46095411 | 634,96€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 916303145 | pitný režim | Dolphin Central Europe s r.o. Nádražná 1958 900 28 Ivánka pri Dunaji | 50046586 | 36,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 202103336 | kopírka, nájom | Magic Print s r.o. Rovniakova 15 851 02 Bratislava | 36617661 | 41,64€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 4591466492 | PHM 03 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 | 4199,57€ | 09.04.2021 | |
Objednávky | 20210407 | mapy-web | TOPSET Solutions s r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 31681051 | 3300,00€ | 07.04.2021 | |
Objednávky | 07042021 | služby | SVIETELSKY Slovakia s r.o. Trnavská cesta 57 821 04 Bratislava | 00896225 | € | 07.04.2021 | |
18.04.2019