splašky
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 6588685158 | poistenie | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava | 00585441 | 582,12€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 8862021 | GPS | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 286,75€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 2021030136 | oprava vozidla | Auto Lamač Plus s r.o. Hodonínska 13 841 03 Bratislava | 51215586 | 16,48€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 2595631018 | mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 42,26€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 2021016 | materiál k opravám | Autodoprava Jozef Steinhauser Jozefa Kubinu 14 901 01 Malacky | 34386696 | 249,59€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 7210001166 | upomienka | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 5,00€ | 11.02.2021 | |
Zmluvy | 5/2021 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Hlavtúrová Mária | | 30,00€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 21010167 | zneškodnenie odpadu | INTA s r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín | 34129863 | 15,00€ | 09.02.2021 | |
Faktúry | 0121/008 | oprava vozidla | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 189,10€ | 09.02.2021 | |
Faktúry | 20210166 | Ochranné prostriedky | V-MALL s r.o. Zadná 74 900 31 Stupava | 51439018 | 100,00€ | 09.02.2021 | |
Objednávky | 08022021 | respirátory | V-MALL s r.o. Zadná 74 900 31 Stupava | 51439018 | 100,00€ | 08.02.2021 | |
Faktúry | 1211093 | aktualizácia programu | TOPSET Solutions s r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 249,00€ | 05.02.2021 | |
Faktúry | 20210023 | právne služby | Nosko&Partners s r.o. Zámocká 14 811 01 Bratislava | 36860107 | 258,75€ | 05.02.2021 | |
Faktúry | 89210058 | materiál k opravám | MISICDATA s r.o. Pod Sokolice 6575 911 01 Trenčín | 47694858 | 29,17€ | 05.02.2021 | |
Faktúry | 34210018 | dobropis | LJ STAV s r.o. Malacká cesta 39 900 31 Stupava | 45258911 | -220,32€ | 05.02.2021 | |
Faktúry | 1211328 | licencia programu | TOPSET Solutions s r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 178,49€ | 05.02.2021 | |
Faktúry | 6882021 | GPS | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 2,00€ | 04.02.2021 | |
Faktúry | 0121/005 | oprava vozidla | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 81,40€ | 04.02.2021 | |
Faktúry | 0121/006 | oprava vozidla | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 521,00€ | 04.02.2021 | |
Faktúry | 0121/007 | oprava vozidla | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 99,70€ | 04.02.2021 | |
11.09.2019