splašky
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 210410591 | reprezentačné | Pretože TRIPSY s r.o. Sliačska 1E 831 02 Bratislava | 52724077 | 23,20€ | 15.04.2021 | |
Faktúry | 0141075582 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 2358,36€ | 15.04.2021 | |
Faktúry | 21160441 | materiál k opravám | PIR company s r.o. Hlavná 61 900 31 Stupava | 48217859 | 105,39€ | 15.04.2021 | |
Faktúry | 1480708721 | ND na vozidlá | HANSA-FLEX Hydraulik s r.o. Kostany nad Turcom 325 038 41 Kostany nad Turcom | 31642608 | 50,24€ | 15.04.2021 | |
Faktúry | 1055801 | ND na vozidlá | Skuba Slovakia s r.o. Rožňavská 2 821 01 Bratislava | 46263594 | 118,50€ | 15.04.2021 | |
Objednávky | 15042021 | sáčky na bio odpad | ELKOPLAST Slovakia s r.o. Štvrť SNP 72 914 51 Trenčianske Teplice | 36851264 | 1750,00€ | 15.04.2021 | |
Objednávky | 20210415 | revízia | SelEkon v.o.s. Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 35776536 | 800,00€ | 15.04.2021 | |
Objednávky | 12042021 | vrecia a nádoby na odpad | ELKOPLAST Slovakia s r.o. Štvrť SNP 72 914 51 Trenčianske Teplice | 36851264 | 3580,00€ | 14.04.2021 | |
Objednávky | 14042021 | drvenie drevnej hmoty | PALEKO SK s r.o. Kostolište 538 900 62 Kostolište | 50704621 | 300,00€ | 14.04.2021 | |
Faktúry | 1460699220 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 170,86€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 21030056 | zneškodnenie odpadu | INTA s r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín | 34129863 | 15,00€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 21030072 | zneškodnenie odpadu | INTA s r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín | 34129863 | 24,00€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 72202021 | služby | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 86,00€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 75482021 | služby | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 26,40€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 2604873065 | mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 71,28€ | 12.04.2021 | |
Faktúry | 202110028 | služby | Grafco s r.o. Okružná 11 900 31 Stupava | 51018896 | 53,80€ | 12.04.2021 | |
Faktúry | 211000025 | materiál k opravám | František Stríbrnský AG Elektro Hviezdoslavova 36 900 31 Stupava | 52722376 | 549,38€ | 12.04.2021 | |
Faktúry | 211000024 | materiál k opravám | František Stríbrnský AG Elektro Hviezdoslavova 36 900 31 Stupava | 52722376 | 174,46€ | 12.04.2021 | |
Faktúry | 147172021 | GPS | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 303,61€ | 12.04.2021 | |
Objednávky | 09042021 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 1144,20€ | 09.04.2021 | |
11.09.2019