splašky
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Objednávky | 23022021 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 658,40€ | 25.02.2021 | |
Faktúry | 10250216 | pásky do lisu | Ing. Ján Vrťo- PUTO TRADE Lučatín 190 976 61 Lučatín | 47209909 | 176,00€ | 22.02.2021 | |
Faktúry | 412021 | školenie pracovníkov | EVA MERIDIÁN s r.o. Sabinovská 12 821 02 Bratislava | 46582339 | 150,00€ | 22.02.2021 | |
Faktúry | 0721JJ | materiál k opravám | Ján Jánošík-Klampiarstvo Mariánská 31 900 31 Stupava | 32641486 | 570,00€ | 22.02.2021 | |
Faktúry | 0141074549 | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko s r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5004,58€ | 22.02.2021 | |
Faktúry | 1442496695 | materiál k opravám | Berner s r.o. Jesenského 1 962 12 Detva | 36647527 | 33,33€ | 22.02.2021 | |
Faktúry | 2210003 | splašky | Vodárne a kanalizácie Stupava s r.o. Devínska cesta 30 900 31 Stupava | 50107461 | 362,50€ | 22.02.2021 | |
Faktúry | 0221017 | oprava vozidla | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 80,00€ | 22.02.2021 | |
Faktúry | 0221018 | oprava vozidla | Grip Service Wolkerova 15 900 31 Stupava | 46914978 | 574,01€ | 22.02.2021 | |
Faktúry | 2102226 | materiál k opravám | IBO s r.o. Bratislavská 50 911 05 Trenčín | 36340073 | 38,92€ | 22.02.2021 | |
Objednávky | 15022021 | pásky do lisu | Ing. Ján Vrťo- PUTO TRADE Lučatín 190 976 61 Lučatín | 40596583 | 176,00€ | 16.02.2021 | |
Faktúry | 2021019 | materiál k opravám | Autodoprava Jozef Steinhauser Jozefa Kubinu 14 901 01 Malacky | 34386696 | 319,20€ | 16.02.2021 | |
Faktúry | 2100921 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 1901,00€ | 16.02.2021 | |
Faktúry | 71/2021 | reprezentačné | Výrobno distribučná firma o.z. Nikolo Kántor Krátka 2 949 01 Nitra | 11759046 | 59,00€ | 16.02.2021 | |
Faktúry | 1310621984 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 395,69€ | 16.02.2021 | |
Faktúry | 1821100709 | Elektrina Dlhá | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 150,90€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 1821100708 | Elektrina Rímska | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 103,06€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 1821100710 | Elektrina Mierová | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 250,15€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 6588685158 | poistenie | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava | 00585441 | 582,12€ | 11.02.2021 | |
Faktúry | 8862021 | GPS | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 286,75€ | 11.02.2021 | |
27.11.2019