nákup plastových vriec
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 4591452726 | PHM 02 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 | 2687,22€ | 04.03.2021 | |
Faktúry | 1032104085 | kancelárske potreby | Activa Slovakia s r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 61,07€ | 04.03.2021 | |
Objednávky | 03032021 | vrecia na odpad | TRADE PACK s r.o. Kollárova 5 921 01 Piešťany | 46848509 | 649,50€ | 04.03.2021 | |
Faktúry | 20210099 | ND na vozidlá | HYDREX Bratislava s r.o. Haydnova 19 811 02 Bratislava | 53111877 | 38,35€ | 03.03.2021 | |
Faktúry | 1020210073 | GDPR | i-Secure s r.o. Drobného 23 841 01 Bratislava | 50176382 | 150,00€ | 03.03.2021 | |
Faktúry | 916302585 | pitný režim | Dolphin Central Europe s r.o. Nádražná 1958 900 28 Ivánka pri Dunaji | 50046586 | 31,00€ | 03.03.2021 | |
Faktúry | 202102106 | kopírka, nájom | Magic Print s r.o. Rovniakova 15 851 02 Bratislava | 36617661 | 33,61€ | 03.03.2021 | |
Faktúry | 2021030220 | oprava vozidla | Auto Lamač Plus s r.o. Hodonínska 13 841 03 Bratislava | 51215586 | 200,00€ | 03.03.2021 | |
Zmluvy | 6/2021 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Andrea Albinger MUDr. | | 55,00€ | 02.03.2021 | |
Zmluvy | 7/2021 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Anrea Albinger MUDr. | | 35,00€ | 02.03.2021 | |
Faktúry | 20210003 | strážna služba | GUARD EYE s r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava | 48074608 | 4140,00€ | 02.03.2021 | |
Faktúry | 1210244778 | mýtna jednotka | Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | 35919001 | 50,00€ | 02.03.2021 | |
Faktúry | 1032103973 | hygiena 03 | Activa Slovakia s r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 112,88€ | 02.03.2021 | |
Faktúry | 230016082 | mobilné služby | RadioLAN s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava | 35892641 | 12,42€ | 02.03.2021 | |
Faktúry | 20210215 | BOZP | Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 154,00€ | 02.03.2021 | |
Faktúry | 6597917053 | poistenie | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava | 00585441 | 174,39€ | 02.03.2021 | |
Faktúry | 6597917053 | poistenie | Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava | 00585441 | 174,39€ | 02.03.2021 | |
Faktúry | 21/0065 | materiál k opravám | Roc Tools- Róbert Orság Sama Chalupku 1 082 71 Lipany | 4565790 | 17,13€ | 26.02.2021 | |
Faktúry | 121016798 | stravné lístky | Up Slovensko s r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 31396674 | 2401,22€ | 26.02.2021 | |
Objednávky | 23022021 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 658,40€ | 25.02.2021 | |
12.05.2017