Splašky
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 1460699220 | mobilné služby | O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35848863 | 170,86€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 21030056 | zneškodnenie odpadu | INTA s r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín | 34129863 | 15,00€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 21030072 | zneškodnenie odpadu | INTA s r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín | 34129863 | 24,00€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 72202021 | služby | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 86,00€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 75482021 | služby | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 26,40€ | 13.04.2021 | |
Faktúry | 2604873065 | mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 71,28€ | 12.04.2021 | |
Faktúry | 202110028 | služby | Grafco s r.o. Okružná 11 900 31 Stupava | 51018896 | 53,80€ | 12.04.2021 | |
Faktúry | 211000025 | materiál k opravám | František Stríbrnský AG Elektro Hviezdoslavova 36 900 31 Stupava | 52722376 | 549,38€ | 12.04.2021 | |
Faktúry | 211000024 | materiál k opravám | František Stríbrnský AG Elektro Hviezdoslavova 36 900 31 Stupava | 52722376 | 174,46€ | 12.04.2021 | |
Faktúry | 147172021 | GPS | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 303,61€ | 12.04.2021 | |
Objednávky | 09042021 | smetné nádoby | MEVA-SK s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín | 31681051 | 1144,20€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 32210615 | materiál k opravám | LJ STAV s r.o. Malacká cesta 39 900 31 Stupava | 45258911 | 207,23€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1821101806 | Elektrina Rímska | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 404,44€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1821101808 | Elektrina Mierová | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 408,24€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1821101807 | Elektrina Dlhá | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 411,47€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 210537 | ND na náradie | HQ Tools s r.o. Hviezdoslavova 41 900 31 Stupava | 36833622 | 294,47€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 926303717 | pitný režim | Dolphin Central Europe s r.o. Nádražná 1958 900 28 Ivánka pri Dunaji | 50046586 | 50,12€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1020210104 | GDPR | i-Secure s r.o. Drobného 23 841 01 Bratislava | 50176382 | 150,00€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 1032106161 | hygiena 04 | Activa Slovakia s r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 117,20€ | 09.04.2021 | |
Faktúry | 320215 | testy Covid19 | MEDUNI s r.o. 31 900 51 Jablonové | 50343955 | 175,00€ | 09.04.2021 | |
20.01.2017