Splašky
Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.
| | | | | | | Prílohy |
---|
Faktúry | 2591010460 | mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 47,56€ | 13.01.2021 | |
Faktúry | 210110196 | reprezentačné | Pretože TRIPSY s r.o. Sliačska 1E 831 02 Bratislava | 52724077 | 31,20€ | 13.01.2021 | |
Faktúry | 32115/2021 | tlačivá | PSDOMOV s r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina | 51108178 | 63,60€ | 13.01.2021 | |
Zmluvy | tz20210105ez1 | Licenčná zmluva | TOPSET Solutions s r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | € | 12.01.2021 | |
Faktúry | 1020210015 | GDPR | i-Secure s r.o. Drobného 23 841 01 Bratislava | 50176382 | 150,00€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 1032100073 | hygiena 01 | Activa Slovakia s r.o. Štúrova 13 814 99 Bratislava | 35787180 | 97,90€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 4591426443 | PHM 12 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | 31322832 | 3032,20€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 727702020 | GPS | Commander Services s r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 276,65€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 1820107102 | Elektrina Rímska | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 71,59€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 1820107103 | Elektrina Dlhá | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 122,14€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 20161057 | materiál k opravám | PIR company s r.o. Hlavná 61 900 31 Stupava | 48217859 | 130,00€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 1820106800 | Elektrina Mierová | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 247,14€ | 11.01.2021 | |
Objednávky | 08012021 | vrecia na odpad | TRADE PACK s r.o. Kollárova 5 921 01 Piešťany | 46848509 | 883,50€ | 11.01.2021 | |
Faktúry | 3100712020 | Elektrina Rímska | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 328,28€ | 04.01.2021 | |
Faktúry | 3100712020 | Elektrina Dlhá | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 325,86€ | 04.01.2021 | |
Faktúry | 3100712020 | Elektrina Mierová | Pow-en a.s. Prievozská 4B 821 09 Bratislava | 43860125 | 270,13€ | 04.01.2021 | |
Faktúry | 220124855 | mobilné služby | RadioLAN s r.o. Kuklovská 9 841 05 Bratislava | 35892641 | 12,42€ | 04.01.2021 | |
Faktúry | 8200052045 | plyn | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 428,33€ | 04.01.2021 | |
Faktúry | 8200052046 | plyn | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava | 46113177 | 416,67€ | 04.01.2021 | |
Faktúry | 20200012 | strážna služba | GUARD EYE s r.o. Bosákova 7 851 04 Bratislava | 48074608 | 4140,00€ | 04.01.2021 | |
03.02.2017